产品中心
Nominal size | DN15-DN250(1/2"-10") |
Nominal pressure | PN16-PN100 、 CLASS150-CLASS600 |
Body materials | CF8 、CF8M、 CF3、 CF3M 、Various types of alloys |
Media temperature | -60℃-+250℃ |
Trim materials | 316SST,precipitation hardening stainless steel,carbide alloy,ceramic |
Flow characteristic | Linear,equal percentage |
Rangeability | 40:1&80:1(the actual) |
Leakage level | ANSI CLASS IV& CLASS V |
Connection | Flangeless,wafer-type :DN15-DN250 acc.DIN EN 1092,ASME B16.5.HG |
Packing | PTFE(Carbon filled),Graphite |
Cv-values | 0.02-1056 |
Options | Set pressure range 0.01 to 25 Bar |

Copy product links
Long by picture save/share